BGCACARE 連繫社區
積分榜 (BGCA CARE男子籃球聯賽(U15))
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 大坑東沙... 7 7 0 0 202 0 21
2 南葵涌U15 7 5 0 2 194 0 17
3 將軍澳U15 8 4 0 4 -123 0 16
4 大圍U15 8 3 0 5 -80 0 14
5 秀茂坪U15 6 1 0 5 -106 0 8
6 長沙灣U15 6 1 0 5 -87 0 8
積分榜 (BGCA CARE男子籃球聯賽(U19))
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 屯門U19 8 5 0 3 6 0 18
2 油塘U19 8 5 0 3 41 0 18
3 深展U19 7 5 0 2 9 0 17
4 慈雲山U19 7 4 0 3 36 0 15
5 南區U19 6 2 0 4 -42 0 10
6 大埔U19 6 0 0 6 -50 0 6
積分榜 (BGCA CARE男子籃球聯賽(U25))
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 青衣U25 7 5 0 2 6 0 17
2 大埔U25 7 5 0 2 58 0 17
3 南區U25 8 4 0 4 55 0 16
4 上環U25 8 4 0 4 -10 0 16
5 石蔭U25 6 3 0 3 -9 0 12
6 秀茂坪U25 6 0 0 6 -100 0 6
個人排行榜 (BGCA CARE男子籃球聯賽(U15))
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 20麥誠雋
(將軍澳U15)
5 9-29
(31%)
2 2唐浩然
(大坑東沙咀U15)
5 4-16
(25%)
3 7田芳駿
(秀茂坪U15)
5 4-9
(44.4%)
4 99植倩宇
(長沙灣U15)
5 4-12
(33.3%)
5 30梁守証
(將軍澳U15)
2 3-11
(27.3%)
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 5鄭皓丰 將軍澳U15 5 12-29
(41.4%)
2 15黃皆穎 秀茂坪U15 5 8-21
(38.1%)
3 2唐浩然 大坑東沙咀U15 5 8-17
(47.1%)
4 0施俊熙 秀茂坪U15 5 7-15
(46.7%)
5 24陳裕韜 大坑東沙咀U15 5 7-14
(50%)
個人排行榜 (BGCA CARE男子籃球聯賽(U19))
最佳進攻
PLAYER TEAM G TOT
1 69蔡承熙 油塘U19 5 102
2 13戴子健 南區U19 5 83
3 24葉鴻騫 慈雲山U19 5 77
4 10關展帆 慈雲山U19 5 68
5 88馮俊文 深展U19 5 56
最佳防守
PLAYER TEAM G TOT
1 13戴子健 南區U19 5 39
2 24葉鴻騫 慈雲山U19 5 38
3 1林勳墡 油塘U19 5 35
4 22王文杰 大埔U19 5 34
5 4范籍之 屯門U19 5 33
得分王
PLAYER TEAM G PT
1 69蔡承熙 油塘U19 5 93
2 13戴子健 南區U19 5 64
3 24葉鴻騫 慈雲山U19 5 58
4 10關展帆 慈雲山U19 5 57
5 20黃灝東 屯門U19 4 48
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 69蔡承熙
(油塘U19)
5 15-40
(37.5%)
2 13黃聖淳
(屯門U19)
3 8-19
(42.1%)
3 18曾玉海
(大埔U19)
5 4-17
(23.5%)
4 88馮俊文
(深展U19)
5 4-23
(17.4%)
5 2莊子泰
(慈雲山U19)
5 4-25
(16%)
偷波王
PLAYER TEAM G STL
1 24葉鴻騫 慈雲山U19 5 22
2 3曾炫維 油塘U19 5 12
3 21劉國維 慈雲山U19 4 10
4 69蔡承熙 油塘U19 5 10
5 24林世發 深展U19 4 9
助攻王
PLAYER TEAM G AST
1 3曾炫維 油塘U19 5 10
2 3王嘉謙 南區U19 5 7
3 24葉鴻騫 慈雲山U19 5 7
4 24林世發 深展U19 4 7
5 0梁曉峰 深展U19 5 6
封阻王
PLAYER TEAM G BLK
1 22王文杰 大埔U19 5 8
2 4范籍之 屯門U19 5 7
3 1林勳墡 油塘U19 5 5
4 3曾炫維 油塘U19 5 4
5 13戴子健 南區U19 5 3
籃板王
PLAYER TEAM G REB
1 1林勳墡 油塘U19 5 46
2 13戴子健 南區U19 5 46
3 22王文杰 大埔U19 5 34
4 10關展帆 慈雲山U19 5 33
5 21劉國維 慈雲山U19 4 32
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 13戴子健 南區U19 5 16-21
(76.2%)
2 20黃灝東 屯門U19 4 13-18
(72.2%)
3 22沈萬基 油塘U19 5 11-23
(47.8%)
4 69蔡承熙 油塘U19 5 10-14
(71.4%)
5 24葉鴻騫 慈雲山U19 5 9-16
(56.3%)
個人排行榜 (BGCA CARE男子籃球聯賽(U25))
最佳進攻
PLAYER TEAM G TOT
1 4梁卓楠 青衣U25 4 77
2 24何昰邦 大埔U25 5 73
3 11馮慶倫 石蔭U25 5 58
4 1林梓樂 石蔭U25 5 53
5 28黃譽昇 秀茂坪U25 4 51
最佳防守
PLAYER TEAM G TOT
1 11馮慶倫 石蔭U25 5 47
2 24何昰邦 大埔U25 5 30
3 21何諾賢 南區U25 5 28
4 10袁進諾 石蔭U25 5 26
5 91俞翔盛 南區U25 5 23
MVP
PLAYER TEAM G TOT
1 24何昰邦 大埔U25 5 81
2 11馮慶倫 石蔭U25 5 76
3 4梁卓楠 青衣U25 4 70
4 21何諾賢 南區U25 5 54
5 23趙俊軒 青衣U25 5 42
得分王
PLAYER TEAM G PT
1 4梁卓楠 青衣U25 4 63
2 24何昰邦 大埔U25 5 49
3 1林梓樂 石蔭U25 5 49
4 28黃譽昇 秀茂坪U25 4 45
5 11馮慶倫 石蔭U25 5 37
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 14鄭栢燃
(石蔭U25)
5 8-30
(26.7%)
2 10袁進諾
(石蔭U25)
5 6-39
(15.4%)
3 23黃進
(大埔U25)
5 5-18
(27.8%)
4 6梁逸齊
(南區U25)
4 4-14
(28.6%)
5 91俞翔盛
(南區U25)
5 4-11
(36.4%)
偷波王
PLAYER TEAM G STL
1 24何昰邦 大埔U25 5 12
2 6魏卓豐 青衣U25 4 11
3 4梁卓楠 青衣U25 4 11
4 1李忠希 大埔U25 5 8
5 12李仁瑋 石蔭U25 5 8
助攻王
PLAYER TEAM G AST
1 11馮慶倫 石蔭U25 5 11
2 1許峻僑 秀茂坪U25 5 8
3 4梁卓楠 青衣U25 4 7
4 12李仁瑋 石蔭U25 5 6
5 24何昰邦 大埔U25 5 5
封阻王
PLAYER TEAM G BLK
1 9文皓陽 大埔U25 3 3
2 11馮慶倫 石蔭U25 5 3
3 10袁進諾 石蔭U25 5 3
4 10莊梓軒 青衣U25 4 2
5 21何諾賢 南區U25 5 2
籃板王
PLAYER TEAM G REB
1 11馮慶倫 石蔭U25 5 46
2 24何昰邦 大埔U25 5 37
3 21何諾賢 南區U25 5 33
4 91俞翔盛 南區U25 5 27
5 7魯偉樑 上環U25 5 24
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 24何昰邦 大埔U25 5 16-20
(80%)
2 4梁卓楠 青衣U25 4 16-23
(69.6%)
3 0謝彦祖 南區U25 5 12-16
(75%)
4 23趙俊軒 青衣U25 5 12-17
(70.6%)
5 34Aasim 南區U25 5 9-12
(75%)