4
4梁卓楠
青衣U25 · #4
16得分
3籃板
3助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青衣U25 | 8 | 9 | 16 | 14 | 0 | 47 |
| 南區U25 | 15 | 1 | 16 | 10 | 0 | 42 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0施鈞壕 | ● | 00:00 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 1 | 1蔡盈軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3李嘉明 | ● | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 4 | 4梁卓楠 | ● | 00:00 | 6-12 | 50% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 6 | 6魏卓豐 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 2-6 | 33.3% | 1-4 | 25% | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 8黃嘉俊 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 9 | 9陳國豪 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10莊梓軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11張傑聰 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12孫鑫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13賴君濤 | 00:00 | 1-6 | 16.7% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |
| 14 | 14林穎新 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | |
| 23 | 23趙俊軒 | 00:00 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33.3% | 6-7 | 85.7% | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 24譚晉軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29阮文進 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 66張俊雄 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 77熊振威 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | |
| 88 | 88林思憶興 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 13-32 | 40.6% | 4-14 | 28.6% | 9-16 | 56.3% | 47 | 21 | 8 | 13 | 6 | 16 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0謝彦祖 | ● | 00:00 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 |
| 3 | 3李建航 | ● | 00:00 | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 6 | 6梁逸齊 | ● | 00:00 | 2-2 | 100% | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0% | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
| 7 | 7張焯軒 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11劉建泓 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14鄭錦鴻 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | |
| 21 | 21何諾賢 | 00:00 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | |
| 22 | 22譚家文 | 00:00 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 32 | 32潘晉煒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34Aasim | 00:00 | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 77 | 77蕭卓朗 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 91俞翔盛 | 00:00 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 12-26 | 46.2% | 5-12 | 41.7% | 3-8 | 37.5% | 42 | 31 | 9 | 22 | 4 | 3 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | — |