10
10關展帆
慈雲山U19 · #10
9得分
8籃板
0助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慈雲山U19 | 15 | 10 | 3 | 14 | 0 | 42 |
| 油塘U19 | 6 | 7 | 10 | 5 | 0 | 28 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1林淯軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2莊子泰 | ● | 00:00 | 2-5 | 40% | 2-9 | 22.2% | 4-5 | 80% | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 8 | 8黃逸明 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9王林 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10關展帆 | ● | 00:00 | 3-7 | 42.9% | 0-4 | 0% | 3-4 | 75% | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 11曹柏浩 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12彭孝民 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15喬子軒 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16楊子炫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18施志健 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21劉國維 | 00:00 | 3-9 | 33.3% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | |
| 22 | 22陸宇達 | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 24 | 24葉鴻騫 | 00:00 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | 54蔡裕軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 71黃子倫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 77王廷杰 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 88 | 88吳頌謙 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 99林卓然 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 14-33 | 42.4% | 2-16 | 12.5% | 8-17 | 47.1% | 42 | 30 | 12 | 18 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1林勳墡 | ● | 00:00 | 3-9 | 33.3% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 2陳文棟 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 3 | 3曾炫維 | ● | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |
| 6 | 6張嘉樑 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 |
| 13 | 13劉宇浩 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20古逸曦 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22沈萬基 | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 24 | 24梁絡淇 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32黃靖汧 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | |
| 34 | 34林鴻鑫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 35 | 35鄭汶桉 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 37鄭嘉鴻 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 55Anas Sajjad | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | |
| 69 | 69蔡承熙 | 00:00 | 5-9 | 55.6% | 2-8 | 25% | 1-1 | 100% | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 10-28 | 35.7% | 2-14 | 14.3% | 2-6 | 33.3% | 28 | 25 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | — |