7
7魯偉樑
上環U25 · #7
6得分
10籃板
2助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上環U25 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 33 |
| 石蔭U25 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 | 28 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0陳兆鏘 | — | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2 | 2謝汝輝 | — | 00:00 | 1-7 | 14.3% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 5 | 5王森 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7魯偉樑 | — | 00:00 | 3-7 | 42.9% | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 8 | 8吳冠中 | — | 00:00 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| 9 | 9劉灝維 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10吳珀豪 | — | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 11 | 11吳梓民 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 13 | 13何皓進 | — | 00:00 | 1-1 | 100% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| 23 | 23紀建輝 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24李梓峻 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 69 | 69林家樂 | — | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 88 | 88蔡浩然 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 92鍾卓言 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |
| TOTAL | 00:00 | 11-28 | 39.3% | 2-13 | 15.4% | 5-15 | 33.3% | 33 | 36 | 11 | 25 | 6 | 5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1林梓樂 | ● | 00:00 | 6-7 | 85.7% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 6許宏佑 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9王海儀 | ● | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 10 | 10袁進諾 | ● | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-11 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | 11馮慶倫 | ● | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 12李仁瑋 | 00:00 | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 3-4 | 75% | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
| 14 | 14鄭栢燃 | 00:00 | 0-1 | 0% | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | |
| 69 | 69李兆斌 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 9-17 | 52.9% | 2-23 | 8.7% | 4-8 | 50% | 28 | 21 | 4 | 17 | 6 | 6 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | — |