2024-10-26

12:00


大埔墟體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
慈雲山U19 8 7 7 15 37
大埔U19 10 5 5 10 30
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 24葉鴻騫
TEAM 慈雲山U19
PTS 14
REB 7
STL 6
BLK 1
AST 1
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
24葉鴻騫 慈雲山U19 14 2 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
10關展帆 慈雲山U19 0 10 2
本賽數據 慈雲山U19 大埔U19
八角圖
FGM-A(%) 12-46 (26.1%) 13-49 (26.5%)
2PM-A(%) 10-35 (28.6%) 10-31 (32.3%)
3PM-A(%) 2-11 (18.2%) 3-18 (16.7%)
FTM-A(%) 11-19 (57.9%) 1-3 (33.3%)
REB 34 31
STL 12 9
BLK 1 4
AST 3 4
TO 13 16
主隊: 慈雲山U19
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1林淯軒 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2莊子泰 0 3 0-2(0%) 1-5(20%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 0 2 1 -0.1
8黃逸明 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9王林 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10關展帆 0 9 4-10(40%) 0-0(0%) 1-4(25%) 0 10 10 2 0 2 3 2 1.6
11 11曹柏浩 0 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-1(0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 0.4
12 12彭孝民 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.2
15喬子軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16楊子炫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5
18 18施志健 0 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0.3
21 21劉國維 0 5 2-4(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 2 4 0 0 0 4 1 0.3
22 22陸宇達 0 2 0-5(0%) 0-0(0%) 2-4(50%) 2 2 4 2 0 0 0 2 0.1
24 24葉鴻騫 0 14 3-9(33.3%) 1-5(20%) 5-6(83.3%) 2 5 7 6 1 1 3 1 2.1
54蔡裕軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71黃子倫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77王廷杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88吳頌謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 99林卓然 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0.5
客隊: 大埔U19
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1吳浩霖 0 2 1-5(20%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 6 6 3 0 0 3 1 0.5
6 6羅勝超 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11何文俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 1 -0.3
18 18曾玉海 0 0 0-1(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 1 0 0 -0.2
20 20蘇信哲 0 2 1-5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 2 6 0 0 0 2 2 0.3
22 22王文杰 0 9 4-5(80%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 6 8 1 4 0 2 3 3
67 67黎逸朗 0 2 1-4(25%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 1 5 3 -0.7
69 69石樂希 0 10 2-5(40%) 2-9(22.2%) 0-1(0%) 0 1 1 2 0 1 1 2 0.3
77 77翁毅夫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10林振博 0 5 1-6(16.7%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2 3 5 2 0 1 2 3 1
88麥浩軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0