24
24陳裕韜
大坑東沙咀U15 · #24
10得分
5籃板
2助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坑東沙咀U15 | 3 | 9 | 6 | 17 | 0 | 35 |
| 將軍澳U15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0陸冠鴻 | — | 00:00 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 |
| 1 | 1甄俊杰 | — | 00:00 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2 | 2唐浩然 | — | 00:00 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 3 | 3許樂然 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 4 | 4張浩彬 | — | 00:00 | 0-6 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0 |
| 7 | 7張恆榮 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8伍敬文 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12葉子朗 | — | 00:00 | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14司徙穎迅 | — | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 15何卓南 | — | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 20 | 20林保麟 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21陳明賓 | — | 00:00 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 24陳裕韜 | — | 00:00 | 4-9 | 44.4% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |
| 34 | 34盧階杰 | — | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 41 | 41歐陽梓倫 | — | 00:00 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44陳俊熙 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 88陳發朗 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 91謝子進 | — | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 00:00 | 10-40 | 25% | 3-10 | 30% | 6-15 | 40% | 35 | 31 | 14 | 17 | 7 | 21 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1李樂天 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5鄭皓丰 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | |
| 6 | 6陳卓言 | 00:00 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | |
| 10 | 10黎凱榮 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11蘇嘉聰 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |
| 12 | 12莊逸涵 | 00:00 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | |
| 13 | 13劉柏希 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18韓曜謙 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20麥誠雋 | ● | 00:00 | 0-5 | 0% | 1-5 | 20% | 2-8 | 25% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 |
| 23 | 23郭展博 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30梁守証 | ● | 00:00 | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 99杜璟軒 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 00:00 | 0-17 | 0% | 2-7 | 28.6% | 2-16 | 12.5% | 8 | 26 | 7 | 19 | 1 | 5 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | -19 | — |