8
8駱健威
南葵涌U15 · #8
15得分
7籃板
2助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南葵涌U15 | 10 | 11 | 21 | 15 | 0 | 57 |
| 大圍U15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 26 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0陳俊言 | 00:00 | 6-13 | 46.2% | 0-1 | 0% | 2-3 | 66.7% | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2葉凱駿 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3何子為 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4羅卓熙 | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
| 5 | 5鍾灝楠 | 00:00 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 7葉俊熙 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8駱健威 | 00:00 | 6-8 | 75% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | |
| 10 | 10梁嘉希 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11陳晉毅 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 12 | 12梁景雄 | ● | 00:00 | 5-7 | 71.4% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 13鄧皓昆 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14麥家晉 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15梁俊興 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22陳由順 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23胡栢堯 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24嚴駿逸 | ● | 00:00 | 2-9 | 22.2% | 0-5 | 0% | 1-2 | 50% | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 29 | 29賀桓宇 | ● | 00:00 | 1-14 | 7.1% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 |
| 35 | 35蘇嘉竣 | ● | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| TOTAL | 00:00 | 23-59 | 39% | 2-12 | 16.7% | 5-13 | 38.5% | 57 | 41 | 25 | 16 | 10 | 25 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0周鈞彥 | 00:00 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
| 2 | 2李澤峰 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | |
| 3 | 3丘梓燊 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |
| 11 | 11羅子浩 | 00:00 | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | |
| 12 | 12阮俊穎 | 00:00 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 2-3 | 66.7% | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 13黃子軒 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | |
| 20 | 20郭子誠 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23葉誠謙 | 00:00 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | |
| 26 | 26鄺靖睎 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27李子豪 | ● | 00:00 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 |
| 30 | 30盧鍚熙 | ● | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 33 | 33張卓軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34曾俊諾 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 35藍梓豪 | ● | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
| 77 | 77陳尚緯 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 00:00 | 10-32 | 31.3% | 1-3 | 33.3% | 3-7 | 42.9% | 26 | 28 | 9 | 19 | 2 | 13 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | — |