BGCACARE 連繫社區
積分榜 (男子 U15)
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 U15-屯門 2 2 0 0 80 0 6
2 U15-上環 2 2 0 0 33 0 6
3 U15-青衣 2 0 0 2 -26 0 2
4 U15-海怡 2 0 0 2 -87 0 2
積分榜 (男子 U19 A組)
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 U19-深井 1 1 0 0 26 0 3
2 U19-慈雲山 1 1 0 0 23 0 3
3 U19-長沙灣 1 0 0 1 -23 0 1
4 U19-長亨 1 0 0 1 -26 0 1
5 U19-南區 0 0 0 0 0 0 0
積分榜 (男子 U19 B組)
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 U19-深水埗 1 1 0 0 17 0 3
2 U19-石蔭 1 1 0 0 16 0 3
3 U19-大角咀 1 0 0 1 -16 0 1
4 U19-秀茂坪 1 0 0 1 -17 0 1
5 U19-海怡 0 0 0 0 0 0 0
積分榜 (男子 U25)
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 U25-深水埗 2 2 0 0 12 0 6
2 U25-大埔 2 1 0 1 -5 0 4
3 U25-馬鞍... 2 1 0 1 3 0 4
4 U25-馬鞍山 2 0 0 2 -10 0 2
積分榜 (女子)
Rank TEAM G W D L PD WAIVE PT
1 女子-南區 2 2 0 0 14 0 6
2 女子-石蔭 2 1 0 1 43 0 4
3 女子-大圍 2 1 0 1 14 0 4
4 女子-粉嶺 2 0 0 2 -71 0 2
個人排行榜 (男子 U15)
最佳進攻
PLAYER TEAM G TOT
1 黃丞縴 U15-上環 2 36
2 葉澤霖 U15-青衣 2 28
3 楊迪匡 U15-上環 2 27
4 黃煒洛 U15-屯門 2 23
5 黃汶迪 U15-屯門 2 22
最佳防守
PLAYER TEAM G TOT
1 張柏源 U15-屯門 2 19
2 陳暐承 U15-海怡 2 11
3 楊其峰 U15-屯門 2 10
4 黃汶迪 U15-屯門 2 9
5 林浩宸 U15-上環 2 9
MVP
PLAYER TEAM G TOT
1 張柏源 U15-屯門 2 28
2 黃丞縴 U15-上環 2 21
3 楊迪匡 U15-上環 2 21
4 黃汶迪 U15-屯門 2 20
5 楊其峰 U15-屯門 2 20
得分王
PLAYER TEAM G PT
1 黃丞縴 U15-上環 2 33
2 楊迪匡 U15-上環 2 23
3 黃煒洛 U15-屯門 2 20
4 葉澤霖 U15-青衣 2 19
5 何炫威 U15-屯門 2 18
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 黃丞縴
(U15-上環)
2 4-10
(40%)
2 高狄信
(U15-青衣)
2 3-6
(50%)
3 鍾凱軒
(U15-屯門)
2 1-1
(100%)
4 張志諾
(U15-青衣)
2 1-4
(25%)
5 黃煒洛
(U15-屯門)
2 1-3
(33.3%)
偷波王
PLAYER TEAM G STL
1 張柏源 U15-屯門 2 13
2 黃汶迪 U15-屯門 2 8
3 葉栢謙 U15-海怡 2 6
4 黃煒洛 U15-屯門 2 6
5 黃丞縴 U15-上環 2 4
助攻王
PLAYER TEAM G AST
1 張柏源 U15-屯門 2 4
2 葉澤霖 U15-青衣 2 4
3 黃丞縴 U15-上環 2 3
4 楊其峰 U15-屯門 2 2
5 葉栢謙 U15-海怡 2 2
封阻王
PLAYER TEAM G BLK
1 林浩宸 U15-上環 2 4
2 陳諾希 U15-屯門 2 1
3 侯治華 U15-屯門 2 1
4 葉栢謙 U15-海怡 2 1
5 何日榆 U15-上環 2 1
籃板王
PLAYER TEAM G REB
1 蔡灝貽 U15-青衣 2 13
2 杜燁毅 U15-青衣 2 12
3 楊其峰 U15-屯門 2 12
4 陳暐承 U15-海怡 2 11
5 侯治華 U15-屯門 2 9
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 張立仁 U15-海怡 2 10-11
(90.9%)
2 陳諾希 U15-屯門 2 7-8
(87.5%)
3 楊迪匡 U15-上環 2 5-7
(71.4%)
4 楊其峰 U15-屯門 2 4-4
(100%)
5 黃煒洛 U15-屯門 2 3-5
(60%)
個人排行榜 (男子 U19 A組)
最佳進攻
PLAYER TEAM G TOT
1 蔡澤紳 U19-慈雲山 1 30
2 陳勇兆 U19-長亨 1 20
3 顏煒晉 U19-深井 1 16
4 衛灝銘 U19-深井 1 13
5 林汶錕 U19-深井 1 13
最佳防守
PLAYER TEAM G TOT
1 陳勇兆 U19-長亨 1 7
2 林韋辰 U19-深井 1 6
3 蔡澤紳 U19-慈雲山 1 6
4 呂君 U19-長沙灣 1 6
5 袁健聰 U19-長沙灣 1 6
MVP
PLAYER TEAM G TOT
1 蔡澤紳 U19-慈雲山 1 24
2 陳勇兆 U19-長亨 1 19
3 黃偉軒 U19-深井 1 15
4 顏煒晉 U19-深井 1 14
5 林韋辰 U19-深井 1 13
得分王
PLAYER TEAM G PT
1 蔡澤紳 U19-慈雲山 1 22
2 陳勇兆 U19-長亨 1 17
3 衛灝銘 U19-深井 1 13
4 林汶錕 U19-深井 1 11
5 顏煒晉 U19-深井 1 10
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 徐肇欽
(U19-長沙灣)
1 3-9
(33.3%)
2 衛灝銘
(U19-深井)
1 3-6
(50%)
3 黃柏迪
(U19-慈雲山)
1 2-7
(28.6%)
4 何朗成
(U19-長沙灣)
1 2-7
(28.6%)
5 翁立潼
(U19-深井)
1 1-3
(33.3%)
偷波王
PLAYER TEAM G STL
1 何朗成 U19-長沙灣 1 2
2 黃偉軒 U19-深井 1 2
3 張豪哲 U19-深井 1 2
4 林韋辰 U19-深井 1 2
5 翁立潼 U19-深井 1 2
助攻王
PLAYER TEAM G AST
1 林韋辰 U19-深井 1 3
2 黃柏迪 U19-慈雲山 1 3
3 許君睿 U19-深井 1 2
4 黃偉軒 U19-深井 1 2
5 張豪哲 U19-深井 1 2
封阻王
PLAYER TEAM G BLK
1 陳勇兆 U19-長亨 1 3
2 何冠橋 U19-慈雲山 1 2
3 林汶錕 U19-深井 1 1
4 黃偉軒 U19-深井 1 1
5 林韋辰 U19-深井 1 1
籃板王
PLAYER TEAM G REB
1 蔡澤紳 U19-慈雲山 1 13
2 黃偉軒 U19-深井 1 8
3 呂君 U19-長沙灣 1 8
4 葉文豪 U19-慈雲山 1 7
5 陳勇兆 U19-長亨 1 7
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 張代燊 U19-慈雲山 1 5-5
(100%)
2 陳勇兆 U19-長亨 1 3-5
(60%)
3 蔡澤紳 U19-慈雲山 1 2-5
(40%)
4 顏煒晉 U19-深井 1 2-2
(100%)
5 李汶軒 U19-慈雲山 1 2-3
(66.7%)
個人排行榜 (男子 U19 B組)
最佳進攻
PLAYER TEAM G TOT
1 朱柏龍 U19-石蔭 1 18
2 郭俊宏 U19-石蔭 1 15
3 何朗曦 U19-深水埗 1 15
4 林柏軒 U19-秀茂坪 1 12
5 呂諾軒 U19-石蔭 1 11
最佳防守
PLAYER TEAM G TOT
1 吳卓文 U19-大角咀 1 8
2 林柏軒 U19-秀茂坪 1 7
3 郭俊宏 U19-石蔭 1 6
4 陳思耀 U19-石蔭 1 6
5 黃焌瑋 U19-大角咀 1 5
得分王
PLAYER TEAM G PT
1 郭俊宏 U19-石蔭 1 12
2 何朗曦 U19-深水埗 1 11
3 朱柏龍 U19-石蔭 1 11
4 林柏軒 U19-秀茂坪 1 9
5 呂諾軒 U19-石蔭 1 8
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 呂諾軒
(U19-石蔭)
1 1-3
(33.3%)
2 朱柏龍
(U19-石蔭)
1 1-4
(25%)
3 唐孝和
(U19-深水埗)
1 1-1
(100%)
4 林柏軒
(U19-秀茂坪)
1 1-1
(100%)
5 陳家樂
(U19-深水埗)
1 0-0
(0%)
偷波王
PLAYER TEAM G STL
1 郭俊宏 U19-石蔭 1 4
2 陳思耀 U19-石蔭 1 4
3 孔奕朗 U19-秀茂坪 1 3
4 陳銘麟 U19-深水埗 1 2
5 呂諾軒 U19-石蔭 1 2
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 孔奕朗 U19-秀茂坪 1 5-8
(62.5%)
2 朱柏龍 U19-石蔭 1 2-3
(66.7%)
3 黃念卓 U19-秀茂坪 1 2-4
(50%)
4 林柏軒 U19-秀茂坪 1 2-8
(25%)
5 郭俊宏 U19-石蔭 1 2-5
(40%)
個人排行榜 (男子 U25)
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 陳祐葰
(U25-馬鞍山)
2 6-15
(40%)
2 陳家熙
(U25-馬鞍山)
2 3-14
(21.4%)
3 陳星健
(U25-馬鞍山)
2 3-4
(75%)
4 趙孝天
(U25-深水埗)
2 2-7
(28.6%)
5 吳文豪
(U25-馬鞍山東)
2 2-7
(28.6%)
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 吳文豪 U25-馬鞍山東 2 8-10
(80%)
2 謝祖佑 U25-深水埗 2 5-5
(100%)
3 何子軒 U25-馬鞍山 2 4-4
(100%)
4 蔡堅信 U25-大埔 2 4-6
(66.7%)
5 黎俊星 U25-大埔 2 3-4
(75%)
個人排行榜 (女子)
最佳進攻
PLAYER TEAM G TOT
1 吳欣怡 女子-石蔭 2 21
2 林芊芊 女子-南區 2 19
3 林雅雯 女子-南區 2 18
4 蔡子晴 女子-石蔭 2 18
5 褚嘉慧 女子-南區 2 14
最佳防守
PLAYER TEAM G TOT
1 李卓彤 女子-粉嶺 2 13
2 林雅雯 女子-南區 2 13
3 李汶禧 女子-大圍 2 12
4 陳思哲 女子-石蔭 2 11
5 方慧瑩 女子-大圍 2 10
三分王
PLAYER(TEAM) G 3PM-A
1 吳欣怡
(女子-石蔭)
2 3-6
(50%)
2 褚嘉慧
(女子-南區)
2 3-8
(37.5%)
3 石一心
(女子-大圍)
2 2-6
(33.3%)
4 林芊芊
(女子-南區)
2 2-4
(50%)
5 蔡嘉瑩
(女子-粉嶺)
2 1-13
(7.7%)
罰球王
PLAYER TEAM G FT
1 林芊芊 女子-南區 2 3-5
(60%)
2 李卓彤 女子-粉嶺 2 2-3
(66.7%)
3 王焯婷 女子-大圍 2 2-4
(50%)
4 蔡嘉瑩 女子-粉嶺 2 2-10
(20%)
5 褚嘉慧 女子-南區 2 1-4
(25%)