24
24葉鴻騫
慈雲山U19 · #24
15得分
5籃板
4助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慈雲山U19 | 16 | 9 | 7 | 14 | 0 | 46 |
| 南區U19 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 26 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1林淯軒 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2 | 2莊子泰 | ● | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 8 | 8黃逸明 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9王林 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10關展帆 | ● | 00:00 | 3-9 | 33.3% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11 | 11曹柏浩 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12彭孝民 | 00:00 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | |
| 15 | 15喬子軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | |
| 16 | 16楊子炫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18施志健 | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | |
| 21 | 21劉國維 | 00:00 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | |
| 22 | 22陸宇達 | 00:00 | 2-8 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 24 | 24葉鴻騫 | 00:00 | 6-8 | 75% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 54 | 54蔡裕軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 71黃子倫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 77王廷杰 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 88吳頌謙 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 99林卓然 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 18-41 | 43.9% | 3-12 | 25% | 1-4 | 25% | 46 | 31 | 13 | 18 | 8 | 12 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1鄭城銳 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2黃泳淦 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3王嘉謙 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |
| — | 4陳彥綽 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5麥凱傑 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7龍啟豐 | ● | 00:00 | 0-2 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 11 | 11郭灝揚 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 |
| 12 | 12盧堃然 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13戴子健 | 00:00 | 5-10 | 50% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | |
| 17 | 17黃業榮 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18陳銘 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 24 | 24馮元禎 | 00:00 | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | |
| — | 30馮勺軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32莊政棠 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | 77孫銘澤 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 9-22 | 40.9% | 1-15 | 6.7% | 5-9 | 55.6% | 26 | 25 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | — |