23
23劉浩揚
U15-隊4荔景 · #23
12得分
10籃板
2助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15-隊4荔景 | 7 | 12 | 25 | 8 | 0 | 53 |
| U15-隊1青衣 | 8 | 5 | 13 | 19 | 0 | 45 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 24 | 24許樂然 | ● | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 0-3 | 0% | 2-3 | 66.7% | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 7 | 7楊文博 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3黃寶 | ● | 00:00 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 4 | 4黃奕謙 | ● | 00:00 | 3-6 | 50% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 1 | 1楊溢灝 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 63 | 63陳崇楠 | 00:00 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 23 | 23劉浩揚 | 00:00 | 6-10 | 60% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | |
| 31 | 31王健東 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | |
| 12 | 12馬崇傑 | 00:00 | 1-5 | 20% | 4-10 | 40% | 0-0 | 0% | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 10楊焜皓 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | |
| 2 | 2郭皓霖 | 00:00 | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |
| 5 | 5容嘉朗 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 97梁景雄 | 00:00 | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
| 11 | 11陳子峰 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 17-42 | 40.5% | 5-26 | 19.2% | 4-9 | 44.4% | 53 | 35 | 21 | 14 | 5 | 14 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 8 | 8陳頌仁 | ● | 00:00 | 5-6 | 83.3% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
| 9 | 9林楚洋 | ● | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50% | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| 1 | 1呂柏熹 | ● | 00:00 | 5-14 | 35.7% | 0-1 | 0% | 3-6 | 50% | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 31 | 31陳焯軒 | ● | 00:00 | 3-5 | 60% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| 3 | 3李浚暉 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29傅梓朗 | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 5 | 5林烜輝 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11陳裕豐 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30曾樂堃 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2譚嘉麟 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0張志諾 | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 18-33 | 54.5% | 1-13 | 7.7% | 6-10 | 60% | 45 | 33 | 14 | 19 | 7 | 7 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | — |