88
88馮俊文
深展U19 · #88
24得分
6籃板
1助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深展U19 | 4 | 15 | 11 | 17 | 0 | 47 |
| 油塘U19 | 10 | 17 | 10 | 16 | 0 | 53 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0梁曉峰 | ● | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2鄧學仁 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3何俊燁 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4譚梓軒 | ● | 00:00 | 1-2 | 50% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 5 | 5鄭學桓 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6王鴻浚 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12李浚軒 | ● | 00:00 | 2-6 | 33.3% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 20 | 20林家茂 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24林世發 | ● | 00:00 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29洪詩軒 | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 11 | 11黃宇瀚 | 00:00 | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 88 | 88馮俊文 | 00:00 | 9-14 | 64.3% | 1-4 | 25% | 3-7 | 42.9% | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 7陳逸誠 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8梁頌祺 | 00:00 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 10王奕壇 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13石澤泓 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14洪樂霆 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | |
| 77 | 77梁柏釗 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 16-36 | 44.4% | 4-20 | 20% | 3-8 | 37.5% | 47 | 33 | 16 | 17 | 5 | 11 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1林勳墡 | ● | 00:00 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 2 | 2陳文棟 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 3 | 3曾炫維 | ● | 00:00 | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 3-4 | 75% | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
| 6 | 6張嘉樑 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13劉宇浩 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20古逸曦 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22沈萬基 | 00:00 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 24梁絡淇 | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | |
| 32 | 32黃靖汧 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34林鴻鑫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 35鄭汶桉 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 37鄭嘉鴻 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 55Anas Sajjad | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 69蔡承熙 | 00:00 | 7-11 | 63.6% | 1-5 | 20% | 11-13 | 84.6% | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 17-33 | 51.5% | 1-11 | 9.1% | 16-21 | 76.2% | 53 | 27 | 9 | 18 | 5 | 12 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | — |