24
24陳裕韜
大坑東沙咀U15 · #24
13得分
7籃板
2助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坑東沙咀U15 | 19 | 10 | 24 | 28 | 0 | 81 |
| 將軍澳U15 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0陸冠鴻 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1甄俊杰 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2唐浩然 | ● | 00:00 | 0-6 | 0% | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100% | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
| 3 | 3許樂然 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
| 4 | 4張浩彬 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7張恆榮 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8伍敬文 | ● | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 12 | 12葉子朗 | 00:00 | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 14 | 14司徙穎迅 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15何卓南 | ● | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
| 20 | 20林保麟 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21陳明賓 | 00:00 | 3-5 | 60% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
| 24 | 24陳裕韜 | 00:00 | 5-7 | 71.4% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | |
| 34 | 34盧階杰 | 00:00 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
| 41 | 41歐陽梓倫 | 00:00 | 7-9 | 77.8% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 44 | 44陳俊熙 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 88陳發朗 | 00:00 | 3-8 | 37.5% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | |
| 91 | 91謝子進 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 22-50 | 44% | 11-26 | 42.3% | 4-6 | 66.7% | 81 | 40 | 24 | 16 | 11 | 26 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1李樂天 | ● | 00:00 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 5 | 5鄭皓丰 | ● | 00:00 | 1-8 | 12.5% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | 6陳卓言 | ● | 00:00 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 10 | 10黎凱榮 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11蘇嘉聰 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 |
| 12 | 12莊逸涵 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | |
| 13 | 13劉柏希 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18韓曜謙 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20麥誠雋 | 00:00 | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50% | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | |
| 23 | 23郭展博 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30梁守証 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 99杜璟軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 3-23 | 13% | 1-5 | 20% | 5-14 | 35.7% | 14 | 23 | 5 | 18 | 0 | 4 | 2 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | -24 | — |