2024-11-24

11:00


大興體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
屯門U19 8 6 13 12 39
大埔U19 8 10 6 9 33
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 17廖清沐
TEAM 屯門U19
PTS 10
REB 4
STL 3
BLK 0
AST 4
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
13黃聖淳 屯門U19 13 1 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
22王文杰 大埔U19 0 9 0
本賽數據 屯門U19 大埔U19
八角圖
FGM-A(%) 16-49 (32.7%) 12-46 (26.1%)
2PM-A(%) 13-36 (36.1%) 8-25 (32%)
3PM-A(%) 3-13 (23.1%) 4-21 (19.1%)
FTM-A(%) 4-11 (36.4%) 5-9 (55.6%)
REB 34 25
STL 7 3
BLK 0 0
AST 6 5
TO 12 13
主隊: 屯門U19
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1徐子朗 0 2 1-3(33.3%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 6 7 1 0 0 2 0 0.6
2 2彭裕搴 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 1 -0.4
3 3謝庭熙 0 2 1-5(20%) 0-0(0%) 0-1(0%) 3 1 4 1 0 1 3 1 0
4 4范籍之 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 4 0
5李澤滔 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6邱梓森 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11林朗逸 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12胡昊哲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13黃聖淳 0 13 1-3(33.3%) 3-7(42.9%) 2-2(100%) 1 1 2 2 0 0 1 0 1.7
14 14周子龍 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 2 0 -0.4
15 15谢瀚翊 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-2(0%) 3 7 10 0 0 1 2 3 0.9
16 16趙嘉偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17廖清沐 0 10 5-7(71.4%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0 4 4 3 0 4 1 0 2.8
20 20黃灝東 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23利嘉爵 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24陳嘉諾 0 10 4-11(36.4%) 0-0(0%) 2-6(33.3%) 3 1 4 0 0 0 0 2 0.4
27盧樂霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31葉泓宇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: 大埔U19
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1吳浩霖 0 8 1-3(33.3%) 2-8(25%) 0-0(0%) 0 4 4 0 0 0 1 0 0.5
6 6羅勝超 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11何文俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18曾玉海 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 2 0 -0.3
20 20蘇信哲 0 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 1 1 2 -0.3
22 22王文杰 0 5 2-8(25%) 0-0(0%) 1-4(25%) 3 9 12 0 0 0 2 2 1
67 67黎逸朗 0 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 1 2 4 -0.3
69 69石樂希 0 10 2-4(50%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 1 3 2 0.7
77 77翁毅夫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10林振博 0 10 3-6(50%) 0-3(0%) 4-5(80%) 1 3 4 1 0 2 2 4 1.6
88麥浩軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0