24
24葉鴻騫
慈雲山U19 · #24
14得分
7籃板
1助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慈雲山U19 | 8 | 7 | 7 | 15 | 0 | 37 |
| 大埔U19 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1林淯軒 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2莊子泰 | ● | 00:00 | 0-2 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
| 8 | 8黃逸明 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9王林 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10關展帆 | ● | 00:00 | 4-10 | 40% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 9 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
| 11 | 11曹柏浩 | ● | 00:00 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 12 | 12彭孝民 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 15 | 15喬子軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16楊子炫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 18 | 18施志健 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 21 | 21劉國維 | 00:00 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 22 | 22陸宇達 | 00:00 | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |
| 24 | 24葉鴻騫 | 00:00 | 3-9 | 33.3% | 1-5 | 20% | 5-6 | 83.3% | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | |
| 54 | 54蔡裕軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 71黃子倫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 77王廷杰 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 88吳頌謙 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 99林卓然 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 10-35 | 28.6% | 2-11 | 18.2% | 11-19 | 57.9% | 37 | 34 | 9 | 25 | 3 | 12 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1吳浩霖 | ● | 00:00 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 6 | 6羅勝超 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11何文俊 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |
| 18 | 18曾玉海 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 20 | 20蘇信哲 | ● | 00:00 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22 | 22王文杰 | 00:00 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 67 | 67黎逸朗 | 00:00 | 1-4 | 25% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | |
| 69 | 69石樂希 | 00:00 | 2-5 | 40% | 2-9 | 22.2% | 0-1 | 0% | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 77 | 77翁毅夫 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10林振博 | 00:00 | 1-6 | 16.7% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 88麥浩軒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 10-31 | 32.3% | 3-18 | 16.7% | 1-3 | 33.3% | 30 | 31 | 8 | 23 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | — |