22
22譚家文
南區U25 · #22
14得分
4籃板
0助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南區U25 | 15 | 19 | 7 | 14 | 0 | 55 |
| 石蔭U25 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 29 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0謝彦祖 | ● | 00:00 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 3李建航 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 6 | 6梁逸齊 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 2-2 | 100% | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 7張焯軒 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11劉建泓 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 14 | 14鄭錦鴻 | 00:00 | 2-2 | 100% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 21 | 21何諾賢 | 00:00 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 5-6 | 83.3% | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 22 | 22譚家文 | 00:00 | 6-10 | 60% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 32潘晉煒 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34Aasim | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
| 77 | 77蕭卓朗 | 00:00 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | 91俞翔盛 | 00:00 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 15-32 | 46.9% | 4-13 | 30.8% | 13-16 | 81.3% | 55 | 31 | 9 | 22 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 1 | 1林梓樂 | ● | 00:00 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6許宏佑 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9王海儀 | ● | 00:00 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |
| 10 | 10袁進諾 | ● | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 2-8 | 25% | 1-1 | 100% | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 11 | 11馮慶倫 | ● | 00:00 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| 12 | 12李仁瑋 | 00:00 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | |
| 14 | 14鄭栢燃 | 00:00 | 0-1 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-1 | 0% | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 69 | 69李兆斌 | 00:00 | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 5-17 | 29.4% | 6-24 | 25% | 1-4 | 25% | 29 | 17 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |