24
24嚴駿逸
南葵涌U15 · #24
14得分
2籃板
1助攻
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南葵涌U15 | 13 | 22 | 13 | 16 | 0 | 64 |
| 長沙灣U15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 0 | 0陳俊言 | ● | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2葉凱駿 | ● | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 3 | 3何子為 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4羅卓熙 | ● | 00:00 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 5 | 5鍾灝楠 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7葉俊熙 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8駱健威 | ● | 00:00 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
| 10 | 10梁嘉希 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11陳晉毅 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12梁景雄 | 00:00 | 2-2 | 100% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
| 13 | 13鄧皓昆 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14麥家晉 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15梁俊興 | 00:00 | 4-8 | 50% | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
| 22 | 22陳由順 | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23胡栢堯 | 00:00 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
| 24 | 24嚴駿逸 | 00:00 | 4-9 | 44.4% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
| 29 | 29賀桓宇 | 00:00 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | |
| 35 | 35蘇嘉竣 | 00:00 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 25-43 | 58.1% | 4-15 | 26.7% | 2-9 | 22.2% | 64 | 27 | 10 | 17 | 6 | 21 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | — |
此賽事只有全場總數,沒有可確認的逐節數據。
| 11 | 11李慶霖 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 |
| 13 | 13黎琸翰 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 16 | 16梁浩宏 | ● | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |
| 18 | 18陳禹鳴 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23肖隽昕 | ● | 00:00 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 25 | 25呂明浩 | 00:00 | 0-9 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | |
| 33 | 33李賢宇 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 35 | 35謝添強 | 00:00 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | |
| 77 | 77孫啟華 | 00:00 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | |
| 99 | 99植倩宇 | 00:00 | 4-7 | 57.1% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | |
| TOTAL | 00:00 | 4-23 | 17.4% | 0-4 | 0% | 2-7 | 28.6% | 10 | 25 | 6 | 19 | 0 | 3 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | -25 | — |