2024-09-14

13:00


大窩口體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
南葵涌U15 13 22 13 16 64
長沙灣U15 0 1 0 9 10
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 24嚴駿逸
TEAM 南葵涌U15
PTS 14
REB 2
STL 3
BLK 1
AST 1
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
24嚴駿逸 南葵涌U15 14 2 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
15梁俊興 南葵涌U15 0 3 4
本賽數據 南葵涌U15 長沙灣U15
八角圖
FGM-A(%) 29-58 (50%) 4-27 (14.8%)
2PM-A(%) 25-43 (58.1%) 4-23 (17.4%)
3PM-A(%) 4-15 (26.7%) 0-4 (0%)
FTM-A(%) 2-9 (22.2%) 2-7 (28.6%)
REB 27 25
STL 21 3
BLK 1 1
AST 6 0
TO 11 36
主隊: 南葵涌U15
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
0 0陳俊言 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 2 2 0
2 2葉凱駿 0 4 2-3(66.7%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 4 4 1 0 0 1 1 0.8
3何子為 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3何子為 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4羅卓熙 0 3 1-3(33.3%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 0 0 1 0 0 0 3 0.2
5 5鍾灝楠 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-1(0%) 0 1 1 3 0 0 2 1 0
7葉俊熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8駱健威 0 8 4-5(80%) 0-0(0%) 0-3(0%) 1 3 4 2 0 2 0 0 2.4
10 10梁嘉希 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11陳晉毅 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12梁景雄 0 7 2-2(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1.2
13 13鄧皓昆 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14麥家晉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15梁俊興 0 8 4-8(50%) 0-3(0%) 0-1(0%) 2 3 5 4 0 0 2 2 1.2
22陳由順 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23胡栢堯 0 4 2-3(66.7%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 3 5 1 0 0 2 1 1.5
24 24嚴駿逸 0 14 4-9(44.4%) 2-5(40%) 0-0(0%) 2 0 2 3 1 1 1 1 2.4
29 29賀桓宇 0 7 2-2(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 5 0 1 1 0 1.7
35 35蘇嘉竣 0 7 3-4(75%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 2 4 1 0 1 0 1 1.6
客隊: 長沙灣U15
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
11 11李慶霖 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 1 4 5 0 0 0 5 2 -0.5
13 13黎琸翰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 0 3 1 0.2
16 16梁浩宏 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 1 0 -0.3
18 18陳禹鳴 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23肖隽昕 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 1 0 0.3
25 25呂明浩 0 0 0-9(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 1 1 2 0 0 0 4 1 -2.2
33 33李賢宇 0 1 0-2(0%) 0-3(0%) 1-2(50%) 1 6 7 0 0 0 7 1 -1
35 35謝添強 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 1 0 2 0 -0.4
77 77孫啟華 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 2 2 -0.3
99 99植倩宇 0 9 4-7(57.1%) 0-1(0%) 1-1(100%) 0 3 3 2 0 0 11 2 -0.2