2024-09-07

17:00


林士德體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
青衣U25 10 5 8 7 30
石蔭U25 16 13 10 12 51
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 11馮慶倫
TEAM 石蔭U25
PTS 11
REB 14
STL 1
BLK 0
AST 3
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
11馮慶倫 石蔭U25 11 2 3
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
11馮慶倫 石蔭U25 0 12 1
本賽數據 青衣U25 石蔭U25
八角圖
FGM-A(%) 12-49 (24.5%) 22-49 (44.9%)
2PM-A(%) 8-27 (29.6%) 15-30 (50%)
3PM-A(%) 4-22 (18.2%) 7-19 (36.8%)
FTM-A(%) 2-7 (28.6%) 0-4 (0%)
REB 28 37
STL 9 10
BLK 1 1
AST 5 6
TO 18 18
主隊: 青衣U25
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
0 0施鈞壕 0 4 2-9(22.2%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 5 9 1 0 1 0 1 1.1
1蔡盈軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3李嘉明 0 4 0-3(0%) 1-1(100%) 1-2(50%) 0 4 4 1 0 1 1 2 0.8
4梁卓楠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6魏卓豐 0 1 0-2(0%) 0-2(0%) 1-4(25%) 0 1 1 3 0 0 1 0 -0.5
8 8黃嘉俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 4 4 0 0 0 2 0 0.3
9陳國豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10莊梓軒 0 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 3 1 4 0 1 1 3 0 0.2
11 11張傑聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12孫鑫 0 10 2-4(50%) 2-4(50%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 1 6 1 1
13賴君濤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14林穎新 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23趙俊軒 0 6 3-8(37.5%) 0-4(0%) 0-1(0%) 0 2 2 3 0 1 2 0 0
24 24譚晉軒 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -0.2
29 29阮文進 0 5 1-1(100%) 1-8(12.5%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 3 0 -0.8
66 66張俊雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77熊振威 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88林思憶興 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: 石蔭U25
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1林梓樂 0 6 3-5(60%) 0-3(0%) 0-2(0%) 2 1 3 1 0 0 3 1 0
6 6許宏佑 0 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 5 6 0 0 0 0 2 10
9王海儀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10袁進諾 0 8 1-4(25%) 2-6(33.3%) 0-0(0%) 0 3 3 3 0 2 5 3 0.7
11 11馮慶倫 0 11 4-9(44.4%) 1-1(100%) 0-0(0%) 2 12 14 1 0 3 1 0 3.8
12 12李仁瑋 0 10 5-8(62.5%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 4 6 3 0 1 5 0 2
14 14鄭栢燃 0 12 0-1(0%) 4-9(44.4%) 0-0(0%) 0 1 1 2 1 0 2 0 1.3
69 69李兆斌 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 1 3 4 0 0 0 2 0 -0.2