Toggle navigation
主頁
賽事:2023
BGCACARE 2026|Regular Season
BGCACARE 2026|Friendly
2024-2025
2023
球隊
BGCA CARE男子籃球聯賽(U15)
馬鞍山(U15)
南區(U15)
南葵(U15)
慈雲山(U15)
青鋒網(U15)
BGCA CARE男子籃球聯賽(U19)
深展(U19)
慈雲山(U19)
石蔭(U19)
大埔(U19)
屯門(U19)
南葵(U19)
大圍(U19)
BGCA CARE男子籃球聯賽(U25A)
馬鞍山(U25)
將軍澳(U25)
深展(U25)
秀茂坪(U25)
上環2(U25)
BGCA CARE男子籃球聯賽(U25B)
青衣(U25)
大圍(U25)
上環1(U25)
大埔(U25)
待定1(U25)
待定2(U25)
數據
BGCA CARE籃球聯賽男子
賽程及賽果
全部聯賽
球隊登入
其他
比賽規則
優惠詳情
球隊登入
球隊
大圍(2023)
南區(2023)
屯門(2023)
秀茂坪(2023)
石蔭(2023)
康山(2023)
待定1(2023)
待定2(2023)
馬鞍山(U15)(2023)
南區(U15)(2023)
南葵(U15)(2023)
慈雲山(U15)(2023)
青鋒網(U15)(2023)
深展(U19)(2023)
慈雲山(U19)(2023)
石蔭(U19)(2023)
大埔(U19)(2023)
屯門(U19)(2023)
南葵(U19)(2023)
大圍(U19)(2023)
馬鞍山(U25)(2023)
將軍澳(U25)(2023)
深展(U25)(2023)
秀茂坪(U25)(2023)
上環2(U25)(2023)
青衣(U25)(2023)
大圍(U25)(2023)
上環1(U25)(2023)
大埔(U25)(2023)
待定1(U25)(2023)
待定2(U25)(2023)
南葵涌U15(2024-2025)
大圍U15(2024-2025)
長沙灣U15(2024-2025)
秀茂坪U15(2024-2025)
將軍澳U15(2024-2025)
大坑東沙咀U15(2024-2025)
大埔U19(2024-2025)
深展U19(2024-2025)
南區U19(2024-2025)
屯門U19(2024-2025)
油塘U19(2024-2025)
慈雲山U19(2024-2025)
大埔U25(2024-2025)
南區U25(2024-2025)
石蔭U25(2024-2025)
上環U25(2024-2025)
青衣U25(2024-2025)
秀茂坪U25(2024-2025)
TEST(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男大角咀(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男石蔭(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男油塘(BGCACARE 2026|Friendly)
U16青鋒網(BGCACARE 2026|Friendly)
U15青衣(BGCACARE 2026|Friendly)
U15荔景(BGCACARE 2026|Friendly)
U15秀茂坪(BGCACARE 2026|Friendly)
U15海怡(BGCACARE 2026|Friendly)
U25男元州(BGCACARE 2026|Friendly)
U25上環(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男慈雲山(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男屯門(BGCACARE 2026|Friendly)
U15長沙灣(BGCACARE 2026|Friendly)
U15大埔(BGCACARE 2026|Friendly)
U19女石蔭(BGCACARE 2026|Friendly)
U19女秀茂坪(BGCACARE 2026|Friendly)
U25男馬鞍山東(BGCACARE 2026|Friendly)
U15-隊1青衣(BGCACARE 2026|Friendly)
U15-隊2海怡(BGCACARE 2026|Friendly)
U15-隊3長沙灣(BGCACARE 2026|Friendly)
U15-隊4荔景(BGCACARE 2026|Friendly)
U15-隊5秀茂坪(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男A-隊1慈雲山(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男A-隊2南區(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男A-隊3油塘(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男A-隊4長亨(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男A-隊5石蔭(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男B-隊1大角咀(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男B-隊2大圍(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男B-隊3屯門(BGCACARE 2026|Friendly)
U19男B-隊4深水埗(BGCACARE 2026|Friendly)
U25男-隊1元州(BGCACARE 2026|Friendly)
U25男-隊2上環(BGCACARE 2026|Friendly)
U25男-隊3馬鞍山東(BGCACARE 2026|Friendly)
U25男-隊4大埔(BGCACARE 2026|Friendly)
U19女-隊1南區(BGCACARE 2026|Friendly)
U19女-隊2大圍(BGCACARE 2026|Friendly)
U19女-隊3石蔭(BGCACARE 2026|Friendly)
U19女-隊4秀茂坪(BGCACARE 2026|Friendly)
U16 青鋒網(BGCACARE 2026|Friendly)
U15 大埔(BGCACARE 2026|Friendly)
女子Friendly(BGCACARE 2026|Friendly)
U15-隊1青衣(BGCACARE 2026|Regular Season)
U15-隊2海怡(BGCACARE 2026|Regular Season)
U15-隊3長沙灣(BGCACARE 2026|Regular Season)
U15-隊4荔景(BGCACARE 2026|Regular Season)
U15-隊5秀茂坪(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男A-隊1慈雲山(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男A-隊2南區(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男A-隊3油塘(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男A-隊4長亨(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男A-隊5石蔭(BGCACARE 2026|Regular Season)
U25男-隊1元州(BGCACARE 2026|Regular Season)
U25男-隊2上環(BGCACARE 2026|Regular Season)
U25男-隊3馬鞍山東(BGCACARE 2026|Regular Season)
U25男-隊4大埔(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19女-隊1南區(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19女-隊2大圍(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19女-隊3石蔭(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19女-隊4秀茂坪(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男B-隊1大角咀(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男B-隊2大圍(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男B-隊3屯門(BGCACARE 2026|Regular Season)
U19男B-隊4深水埗(BGCACARE 2026|Regular Season)
U16 青鋒網(BGCACARE 2026|Regular Season)
U15 大埔(BGCACARE 2026|Regular Season)
女子Friendly(BGCACARE 2026|Regular Season)
密碼
登入